ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | Код |
Наименование специальности, направления подготовки; специализации, профиля, магистерской программы (для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). Шифр и наименование области науки, группы научных специальностей, научной специальности (для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре). Наименование образовательной программы (для дополнительных профессиональных программ, а также основных программ профессионального обучения) | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование. Информационные системы и программирование | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 40.02.04 | Юриспруденция. Юриспруденция | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям). Дизайн (по отраслям) | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль «Прикладная информатика в информационной сфере» | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 15.03.01 | Машиностроение. Профиль «Электромеханика и сварка» | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Программа широкого профиля | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль «Безопасность технологических процессов» | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» | открыть | - |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 37.03.01 | Психология. Программа широкого профиля | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Мировая экономика» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Цифровая экономика» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Налоги и налогообложение» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.02 | Менеджмент. Профиль «Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес)» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.02 | Менеджмент. Профиль «Логистика и управление цепями поставок» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 42.03.02 | Журналистика. Программа широкого профиля | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 42.03.02 | Журналистика. Этническая журналистика | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Начальное образование» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное образование» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Технология» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Безопасность жизнедеятельности» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Математика» | открыть | - | |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Информатика» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Химия» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Физика» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Биология» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Музыкальное образование» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Олигофренопедагогика» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», профилизация «Технология и дизайн одежды» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Мехатроника и робототехника | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература)» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература)» | открыть | ||
45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература)» | открыть | |||||||||||||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература)» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература)» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература)» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература)» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 46.03.01 | История. Программа широкого профиля | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Национальные инструменты народов России» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 53.03.03 | Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 53.03.05 | Дирижирование. Профиль «Дирижирование академическим хором» | открыть | ||
54.03.01 | Дизайн. Программа широкого профиля | открыть | |||||||||||||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Программа широкого профиля | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство. Специализация «Монументально-декоративное искусство (живопись)» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство. Специализация «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 09.04.03 | Прикладная информатика. Магистерская программа «Прикладная информатика в информационной сфере» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 15.04.01 | Машиностроение. Магистерская программа «Электромеханика и сварка» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Магистерская программа «Технология машиностроения, станки и инструменты» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 20.04.01 | Техносферная безопасность. Магистерская программа «Техносферная безопасность. Охрана труда» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Магистерская программа «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» | открыть | ||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 37.04.01 | Психология. Магистерская программа «Социальная психология» | открыть | ||
