Информация об образовательной программе
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа в виде электронного документа | Учебный план | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (профиль отсутствует) | очная | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2025, 2024 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением (профиль отсутствует) | очная | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (профиль отсутствует) | очная | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Юриспруденция (профиль отсутствует) | очная | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) (профиль отсутствует) | очная | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование –бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование –бакалавриат | Электромеханика и сварка | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026,2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование –бакалавриат | Программа широкого профиля | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование –бакалавриат | Безопасность технологических процессов | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование –бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 37.03.01 | Психология | высшее образование –бакалавриат | Программа широкого профиля | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| очно-заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование –бакалавриат | Мировая экономика | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Цифровая экономика | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование –бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование –бакалавриат | Налоги и налогообложение | очная | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025 , 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование –бакалавриат | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) | очная | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2023, 2022 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование –бакалавриат | Логистика и управление цепями поставок | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование –бакалавриат | Программа широкого профиля | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | ||||
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Этническая журналистика | очная | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 | 2026, 2025, 2024 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Начальное образование | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Дошкольное образование | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Технология | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Математика | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Информатика | очная | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Химия | очная | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Физика | очная | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Биология | очная | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование –бакалавриат | Музыкальное образование | очная | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование –бакалавриат | Логопедия | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование –бакалавриат | Олигофренопедагогика | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование –бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация "Технология и дизайн одежды") | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 44.03.04 | Профессинальное обучение (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения | очная | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | Мехатроника и робототехника | очная | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 | 2025, 2024 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование –бакалавриат | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература) | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 45.03.01 | Филология | высшее образование –бакалавриат | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература) | очная | 2024, 2022 | 2024, 2022 | 2024, 2022 | 2024, 2022 | 2024, 2022 | 2024, 2022 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература) | очная | 2025, 2023 | 2025, 2023 | 2025, 2023 | 2025, 2023 | 2025, 2023 | 2025, 2023 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование –бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература) | очная | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| заочная | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
| 45.03.01 | Филология | высшее образование –бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 45.03.01 | Филология | высшее образование –бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература) | очная | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование –бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 45.03.01 | Филология | высшее образование –бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература) | очная | 2025, 2023, 2021 | 2025, 2023, 2021 | 2025, 2023, 2021 | 2025, 2023, 2021 | 2025, 2023, 2021 | 2025, 2023, 2021 |
| заочная | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
| 46.03.01 | История | высшее образование –бакалавриат | Программа широкого профиля | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование –бакалавриат | Национальные инструменты народов России | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование –бакалавриат | Академическое пение | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 53.03.05 | Дирижирование | высшее образование –бакалавриат | Дирижирование академическим хором | заочная | 2024, 2023 | 2024, 2023 | 2024, 2023 | 2024, 2023 | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование –бакалавриат | Программа широкого профиля | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Программа широкого профиля | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | высшее образование –специалитет | Монументально-декоративное искусство (живопись) Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | очная | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 |
| очно-заочная | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 | 2020, 2019 | ||||
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | высшее образование –специалитет | Монументально-декоративное искусство (интерьеры)) | очная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| очно-заочная | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | ||||
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство (живопись) | очная | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| очно-заочная | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | 2025, 2024, 2023, 2022 | ||||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование –магистратура | Прикладная информатика в информационной сфере | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| заочная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | ||||
| 15.04.01 | Машиностроение | высшее образование –магистратура | Электромеханика и сварка | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование –магистратура | Технология машиностроения, станки и инструменты | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование –магистратура | Техносферная безопасность. Охрана труда | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| заочная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | ||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование –магистратура | Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование –магистратура | Социальная психология | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| очно-заочная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | ||||
| 37.04.01 | Психология | высшее образование –магистратура | Психология развития, возрастная психология | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
| очно-заочная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование –магистратура | Мировая экономика и международные экономические отношения | очная | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 | 2025, 2024, 2023 |
