С 9 по 20 августа Крымский инженерно-педагогический университет проводит дополнительный прием на вакантные бюджетные места очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета.
| Код | Название образовательной программы | 
| 15.03.01 | Машиностроение (электромеханика и сварка) | 
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (программа широкого профиля) | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов) | 
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство) | 
| 37.03.01 | Психология | 
| 38.03.01 | Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 
| 38.03.01 | Экономика (мировая экономика) | 
| 38.03.02 | Менеджент гостиничный, курортный и туристический бизнес | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (безопасность жизнедеятельности) | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (дошкольное образование) | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (математика) | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (музыкальное обучение) | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (начальное образование) | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (технология) | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (олигофренопедагогика) | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Отрасль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Профилизация: технология и дизайн | 
| 45.03.01 | Филология Профиль: Преподавание филологических дисциплин. Крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература | 
| 45.03.01 | Филология Профиль: Преподавание филологических дисциплин. Крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература | 
| 45.03.01 | Филология Профиль: Преподавание филологических дисциплин. Крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература | 
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 
Дополнительный набор будет проводиться на вакантные, бюджетные места в рамках контрольных цифр приема.
 
								
								


 
					


